Description
کود کامل 20-20-20 گرومان که کود حین کاشت است، ترکیب متعادلی از عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف است که با توجه به سایر کودهای مصرفی، در تمام دوره رشد گیاهان به خوبی قابل استفاده میباشد. این کود با تامین بسیاری از عناصر ماکرو و میکرو تاثیر چشمگیری در فعالیت هورمونهای گیاهی، در کنترل و افزایش راندمان سوخت و ساز و بطور کلی در فرایندهای متعدد رشد و نمو در گیاه که در نهایت منجر به تولید محصولی مرغوبتر و افزایش عملکرد در واحد سطح خواهد شد.
ویژگی های کود NPK کامل محلول در آب (20-20-20) گرومان:
- حلالیت کامل و قابلیت جذب فوق العاده
- تامین عناصر ماکرو و بخشی از عناصر میکرو در طیف وسیعی از خاکها خصوصاً خاکهای قلیائی و آهکی
- قابل استفاده به روش کود-آبیاری در انواع سیستم های آبیاری تحت فشار و غرقابی
- دارای قابلیت محلولپاشی
مزایای مصرف کود NPK کامل محلول در آب (20-20-20) گرومان:
- افزایش چشمگیر عملکرد در واحد سطح
- بالا بردن رشد و تقسیم سلولی
- جلوگیری از پیری زودرس و تسریع در وزنگیری محصول
- بهبود در عملکرد فتوسنتز و افزایش باردهی محصول
- تاثیر سریع بر روی رشد گیاه
جدول عناصر کود NPK کامل محلول در آب (20-20-20)
نیتروژن کل | %20 | NTotal |
نیتراتی | %5/8 | NNo3 |
آمونیومی | %3/9 | NNH4 |
اوره | %10/3 | NUrea |
آهن کلاته با EDDHA | %0/012 | Fe |
فسفر | %20 | P2O5 |
پتاسیم | %20 | K2O5 |
روی | %15 | Zn |
مقدار مصرف کود NPK کامل محلول در آب (20-20-20)
محصول | محلولپاشی | کود آبیاری |
مرکبات و زیتون | 1.5 تا 3 کیلوگرم/هزار لیتر آب | 7 تا 12 کیلوگرم/هکتار |
پسته | 1.5 تا 3 کیلوگرم/هزار لیتر آب | 10 تا 30 کیلوگرم/هکتار |
درختان دانهدار و هستهدار | 1.5 تا 3 کیلوگرم/هزار لیتر آب | 10 تا 25 کیلوگرم/هکتار |
سبزی و جالیز فضای باز | 2 تا 3 کیلوگرم/هزار لیتر آب | 7 تا 10 کیلوگرم/هکتار |
غلات و حبوبات ( آبی ) | 2 تا 3 کیلوگرم/هکتار | 7 تا 10 کیلوگرم/هکتار |
غلات ( دیم ) | 2 تا 3 کیلوگرم/هکتار | 7 تا 10 کیلوگرم/هکتار |
کلزا و دانههای روغنی | 2 تا 3 کیلوگرم/هکتار | 7 تا 10 کیلوگرم/هکتار |
گیاهان صنعتی (نیشکر، چغندر، پنبه ) | 2 تا 3 کیلوگرم/هکتار | 7 تا 10 کیلوگرم/هکتار |
محصولات گلخانهای | 1.5 تا 2.5 کیلوگرم/هزار لیتر آب | 2 تا 4 کیلوگرم/هزار متر مربع |
گیاهان زینتی و آپارتمانی | 1.5 تا 2.5 کیلوگرم/هزار لیتر آب | 2 تا 4 کیلوگرم/هزار متر مربع |
تولید نشاء | 1.5 تا 2.5 کیلوگرم/هزار لیتر آب | 2 تا 4 کیلوگرم/هزار متر مربع |
زمان مصرف کود NPK کامل محلول در آب (20-20-20)
محصول | نوبت اول | تکرار | تکرار |
مرکبات و زیتون | اوایل رشد بهاره و قبل از گلدهی | بعد از ریزش گلبرگها | بعد از میوه دهی تا یک ماه قبل از برداشت |
پسته | هنگام تورم جوانهها | بعد از ارزنی شدن میوه | در طول دروه داشت تا یک ماه قبل از برداشت |
درختان دانهدار و هستهدار | پس از تورم جوانههای گل تا قبل از گلدهی | فندقی شدن میوه | در طول دروه داشت تا یک ماه قبل از برداشت |
سبزی و جالیز فضای باز | 4 تا 6 برگی شدن | یک ماه بعد از نوبت اول | هر 20 تا 30 روز یک بار |
غلات و حبوبات ( آبی ) | در مرحله پنجه زنی تا قبل از ساقهروی | هنگام ساقهروی پیش از ظهور خوشهها | _ |
غلات و حبوبات ( دیم ) | در مرحله پنجه زنی تا قبل از ساقهروی | _ | _ |
کلزا و دانههای روغنی | شروع رشد بهاره (قبل از تشکیل ساقه گل دهنده) | 15 تا 20 روز بعد از نوبت اول | بر حسب نیاز |
گیاهان صنعتی (نیشکر، چغندر، پنبه ) | 4 تا 6 برگی شدن | یک ماه بعد از نوبت اول | هر 20 تا 30 روز یکبار |
محصولات گلخانهای | 4 تا 6 برگی شدن
(کبوتری شدن)
| پس از شروع گلدهی | برحسب نیاز |
گیاهان زینتی و آپارتمانی | پس از استقرار نشاء | هر 15 تا 30 روز یک بار بصورت کود آبیاری | برحسب نیاز |
تولید نشاء | پس از تشکیل اولین برگ حقیقی | 7تا10 روز بعد از نوبت اول | برحسب نیاز |
قیمت و خرید کود NPK کامل محلول در آب (20-20-20) گرومان
جهت خرید کود NPK کامل محلول در آب (20-20-20) از شرکت گرومان اقدام به خرید کود NPK کامل محلول در آب (20-20-20) نمایید.
Reviews
There are no reviews yet.